Le tableau ci-dessous liste les crues qui se sont produites en 2023 dont le débit a dépassé 20 m3/s. Pour chaque crue, le débit maximum et la durée pendant laquelle le débit a dépassé 20 m3/s sont mentionnés. La dernière colonne présente les changements géomorphologiques observés entre certaines dates sous la forme « mois.jour vs mois.jour ».
| N | Date | Qmax (m3/s) | Q > 20 m3/s (h) | Évolution du lit |
| 1 | 2023.06.20 | 24 | 7 | – |
| 2 | 2023.06.22 | 32 | 10 | – |
| 3 | 2023.06.23 | 24 | 7 | – |
| 4 | 2023.06.25 | 22 | 3 | – |
| 5 | 2023.06.29 | 26 | 5 | – |
| 6 | 2023.07.12 | 29 | 17 | – |
| 7 | 2023.07.18 | 21 | 1 | – |
| 8 | 2023.07.19 | 23 | 3 | – |
| 9 | 2023.07.24 | 25 | 1 | – |
| 10 | 2023.07.25 | 27 | 2 | 07.26 vs 06.07 |
| 11 | 2023.07.29 | 25 | 2 | – |
| 12 | 2023.08.14 | 29 | 3 | – |
| 13 | 2023.08.26 | 24 | 1 | 09.04 vs 07.26 |
