Le tableau ci-dessous liste les crues qui se sont produites en 2019 dont le débit a dépassé 20 m3/s. Pour chaque crue, le débit maximum et la durée pendant laquelle le débit a dépassé 20 m3/s sont mentionnés. La dernière colonne présente les changements géomorphologiques observés entre certaines dates sous la forme « mois.jour vs mois.jour ».
| N | Date | Qmax (m3/s) | Q > 20 m3/s (h) | Évolution du lit |
| 1 | 2019.07.26 | 29 | 8 | – |
| 2 | 2019.07.28 | 29 | 6 | – |
| 3 | 2019.07.30 | 22 | 4 | – |
| 4 | 2019.07.31 | 23 | 6 | – |
| 5 | 2019.08.01 | 23 | 4 | – |
| 6 | 2019.08.06 | 35 | 4 | – |
| 7 | 2019.08.07 | 24 | 7 | – |
| 8 | 2019.08.08 | 22 | 4 | – |
| 9 | 2019.08.09 | 23 | 5 | – |
| 10 | 2019.08.10 | 26 | 11 | – |
| 11 | 2019.08.11 | 29 | 7 | – |
| 12 | 2019.08.12 | 43 | 18 | – |
| 13 | 2019.08.18 | 23 | 3 | – |
| 14 | 2019.08.19 | 32 | 14 | – |
| 15 | 2019.08.20 | 38 | 12 | – |
| 16 | 2019.08.21 | 28 | 4 | – |
| 17 | 2019.08.22 | 26 | 5 | 08.23 vs 07.23 |
| 18 | 2019.08.24 | 21 | 3 | – |
| 19 | 2019.08.25 | 24 | 3 | – |
| 20 | 2019.08.26 | 20 | 1 | – |
| 21 | 2019.08.27 | 22 | 1 | – |
| 22 | 2019.08.29 | 21 | 1 | – |
| 23 | 2019.08.30 | 23 | 1 | – |
| 24 | 2019.09.01 | 23 | 1 | 09.11 vs 08.23 |
