Le tableau ci-dessous liste les crues qui se sont produites en 2021 dont le débit a dépassé 20 m3/s. Pour chaque crue, le débit maximum et la durée pendant laquelle le débit a dépassé 20 m3/s sont mentionnés. La dernière colonne présente les changements géomorphologiques observés entre certaines dates sous la forme « mois.jour vs mois.jour ».
| N | Date | Qmax (m3/s) | Q > 20 m3/s (h) | Évolution du lit |
| 1 | 2021.06.17 | 21 | 2 | – |
| 2 | 2021.06.18 | 24 | 3 | – |
| 3 | 2021.06.20 | 22 | 2 | 06.30 vs 06.01 |
| 4 | 2021.07.08 | 24 | 1 | – |
| 5 | 2021.07.08 | 24 | 4 | – |
| 6 | 2021.07.13 | 27 | 8 | 07.14 vs 06.30 |
