Le tableau ci-dessous liste les crues qui se sont produites en 2022 dont le débit a dépassé 20 m3/s. Pour chaque crue, le débit maximum et la durée pendant laquelle le débit a dépassé 20 m3/s sont mentionnés. La dernière colonne présente les changements géomorphologiques observés entre certaines dates sous la forme « mois.jour vs mois.jour ».
| N | Date | Qmax (m3/s) | Q > 20 m3/s (h) | Évolution du lit |
| 1 | 2022.06.27 | 24 | 1 | – |
| 2 | 2022.06.28 | 31 | 6 | 07.06 vs 06.24 |
| 3 | 2022.07.18 | 20 | 1 | – |
| 4 | 2022.07.19 | 21 | 1 | – |
| 5 | 2022.07.20 | 26 | 4 | – |
| 6 | 2022.07.21 | 24 | 4 | – |
| 7 | 2022.07.22 | 23 | 1 | – |
| 8 | 2022.07.24 | 21 | 1 | 07.25 vs 07.06 |
| 9 | 2022.08.05 | 21 | 1 | – |
| 10 | 2022.08.05 | 30 | 3 | 08.11 vs 07.25 |
